Back Issues

 

Main Page

RDSLUG

RDSLUG . . .

2200 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 B&O-3544 . (MATE-6406)

2201 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 B&O-6968 . (former mate-6423)

2202 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 B&O-3559 . (MATE-6940)

2203 YN3 xGP35 B&O-3581 . (MATE-6467)

2204 YN3 xGP35 C&O-3560 . (former mate-6485)

2205 YN3 xGP35 B&O-3548 . (MATE-6453)

2206 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 B&O-3540 . (MATE 6468)

2207 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 SBD-6723 xxSCL-1568 (MATE-6436)

2208 YN3 xGP30 B&O-6959 . (MATE-6447)

2209 YN3b xGP35 B&O-3516 Retired (xMATE-6452)

2210 YN3 xGP30 C&O-3010 . (MATE-6435)

2211 YN3 xGP30 B&O-6915 . (MATE-6454)

2212 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 B&O-3551 . (MATE-6448)

2213 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 C&O-3530 . (MATE-6464)

2214 YN3 xGP35 C&O-3529 . (Sold to LTEX c-2018)

2215 YN3 xGP35 B&O-3510 . (deleted)

2216 YN3 xGP30 B&O-6966 . (former mate-6417)

2217 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 B&O-6934 . (MATE-6494)

2218 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 C&O-3568 . (MATE-6943)

2219 YN3 xGP35 B&O-3500 . (MATE-6934)

2220 YN3 xGP35 C&O-3538 . (MATE-6917)

2221 YN3 xGP35 4396 xxB&O-3556 (MATE-6446)

2222 YN3 xGP35 4381 xxB&O-3541 (MATE-6921)

2223 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 B&O-3505 . (MATE-6437)

2224 YN3 xGP35 C&O-3520 Retired (xMATE-6420)

2225 YN3 xGP30 B&O-6901 . (Sold to Progress Rail c-2018)

2226 YN3b xGP30 B&O-6909 Retired (former mate-6409)

2227 YN3 xGP30 4140 xxB&O-6974 Retired (former mate-6413)

2228 YN3 xGP35 C&O-3566 . (MATE-6483)

2229 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 B&O-3503 . (MATE-6403)

2230 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 C&O-3539 . (MATE-6457)

2231 YN3 xGP35 4302 xxSBD-1104 Retired (xMATE-6422)

2232 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 B&O-6949 . (MATE-6489)

2233 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 4118 xxB&O/6922 (MATE-6461)

2234 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 C&O/3572 . (MATE-6401)

2235 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 C&O/3564 . (MATE-6419)

2236 CSX GRAY/YNp xGP40 SP-6658 . (deleted)

2237 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4349 xxB&O/3509 (MATE-6466)

2238 YN3 xGP35 4343 xxB&O/3502 (MATE-6474)

2239 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4383 xxB&O-3543 (MATE-6470)

2240 YN3 xGP35 4366 xxC&O-3526 (MATE-6499)

2241 . xGP30 B&O-6903 . (deleted)

2242 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 C&O-3031 . (MATE-6490)

2243 . xGP30 B&O-6970 . (deleted)

2244 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 SBD-6658 . (MATE-6478)

2245 YN3 xGP35 4347 xxB&O-3507 (MATE-6450)

2246 YN3 xGP40 4115 xxGP30 B&O-6913 (MATE-6458)

2247 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 SBD-1411 . (MATE-6936)

2248 YN3 xGP30 4111 xxB&O-6908 Retired (MATE-6424)

2249 YN3 xGP30 4113 xxB&O-6910 (MATE-6425)

2250 YN3b xGP30 ICG-2274 Retired (xMATE-6904)

2251 YN3 xGP30 ICG-2253 Retired (xMATE-6901)

2252 YN3 xGP30 ICG-2251

2253 YN3 xGP30 GMO-528 . (MATE-6480)

2254 YN3 xGP30 GMO-524 . (former mate-6488)

2255 YN3 xGP30 GMO-511 . (MATE-6931)

2256 YN3b xGP30 GMO-508 Retired (xMATE-6440)

2257 YN3 xGP30 GMO-530 . (MATE-6439)

2258 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 ICG-2265 . (MATE-6487)

2259 YN3b xGP30 GMO-506 Retired (xMATE-6471)

2260 YN3b xGP30 GMO-520 Retired (xMATE-6947)

2261 YN3 xGP30 ICG-2254 . (MATE-6465)

2262 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 ICG-2273 Retired

2263 YN3 xGP30 ICG-2278 . (former mate-6477)

2264 YN3 xGP30 GMO-510 . (MATE-6438)

2265 YN3 xGP30 4107 xxB&O-6902 (MATE-6482)

2266 YN3 xGP30 4114 xxB&O-6911 Retired

2267 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 4126 xxB&O-6945 (MATE-6462)

2268 YN3 xGP30 4129 xxB&O-6958 Retired (MATE-6456)

2269 YN3b xGP30 4139 xxB&O-6972 Retired (xMATE-6924)

2270 YN3 xGP30 L&N-1352 Retired (xMATE-6463)

2271 . xGP30 4105 xxB&O-6900 (deleted)

2272 YN3 xGP30 4138 xxB&O-6971 Retired (xMATE 6479)

2273 YN3 xGP30 4109 xxB&O-6928 (MATE-6928)

2274 YN3 xGP35 4413 xxC&O-3573 (MATE-6475)

2275 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4414 xxC&O-3574 (MATE-6442)

2276 YN3 xGP35 4401 xxC&O-3561 (MATE-6481)

2277 YN3 xGP35 4403 xxC&O-3563 (MATE-6405)

2278 YN3 xGP35 4405 xxC&O-3565 (MATE-6929)

2279 YN3 xGP35 4409 xxC&O-3569 (MATE-6492)

2280 YN3b xGP30 4119 xxB&O-6926 Retired (xMATE-6493)

2281 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4304 xxL&N-1106 (MATE-6495)

2282 YN3 xGP35 4386 xxB&O-3546 (former mate-6922)

2283 . xGP30 4121 xxB&O-6930 (deleted)

2284 YN3 xGP35 4358 xxB&O-3518 (MATE-6925)

2285 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 4134 xxB&O-6967 (MATE-6920)

2286 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4392 xxB&O-3552 (MATE-6416)

2287 YN3 xGP30 4110 xxB&O-6906 (MATE-6909)

2288 YN3 xGP35 4365 xxC&O-3525 (MATE-6923)

2289 YN3 xGP30 4102 xxC&O-3032 (MATE-6926)

2290 YN3 xGP35 4390 xxB&O-3550 (former mate-6484)

2291 YN3 xGP35 4371 xxC&O-3531 (MATE-6937)

2292 YN3 xGP30 4123 xxB&O-6936 Retired (xMATE-6496)

2293 YN3 xGP35 4372 xxC&O-3532 (MATE-6938)

2294 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 4117 xxB&O-6921 (MATE-6460)

2295 . xGP35 4420 xxWM-3580 (deleted)

2296 YN3 xGP30 4124 xxB&O-6937 (Sold to LTEX c-2018)

2297 YN3 xGP30 4374 xxC&O-3534 Retired (xMATE-6426)

2298 YN3 xGP30 4120 xxB&O-6927 (MATE-6932)

2299 YN3 xGP35 4389 xxB&O-3549 (MATE-6486)

2300 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 4136 xxB&O-6969 (former mate-6912)

2301 YN3 xGP35 4368 xxC&O-3528 (former mate-6930)

2303 YN3 xGP35 4395 xxB&O-3555 (MATE-6911)

2304 YN3 xGP35 4407 xxC&O-3567 (MATE-6941)

2305 YN3 xGP35 4367 xxC&O-3527 Retired (xMATE-6942)

2306 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4402 xxC&O/3562 (MATE-6432)

2307 YN3 xGP35 4353 xxB&O/3513 (MATE-6407)

2308 YN3b - RAILCAR LOGO xGP30 4132 xxB&O/6964 (MATE-6459)

2309 YN3b xGP30 4099 xxC&O-3022 Retired (xMATE-6404)

2310 YN3 xGP35 4355 xxB&O/3515 (MATE-6430)

2311 YN3 xGP35 4416 xxWM/3576 (MATE-6907)

2312 YN3 xGP30 4104 xxC&O-3041 Retired (xMATE-6414)

2313 YN3 xGP35 4362 xxC&O-3522 (MATE-6913)

2314 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4359 xxB&O-3519 (MATE-6905)

2315 YN3 xGP35 4375 xxC&O-3535 (MATE-6900)

2316 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4342 xxB&O-3501 (MATE-6939)

2317 YN3 xGP35 4385 xxB&O-3545 (MATE-6906)

2318 YN3 xGP35 4346 xxB&O-3506 (MATE-6918)

2319 YN3 xGP35 4415 xxC&O-3575 (MATE-6498)

2320 YN3 xGP30 4097 xxC&O-3007 (MATE-6491)

2321 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4410 xxC&O-3570 (MATE-6434)

2322 YN3 xGP30 4131 xxB&O-6960 (MATE-6916)

2323 YN3 xGP30 4088 xxL&N-1391 Retired (xMATE-6451)

2324 YN3 xGP30 4039 xxL&N-1306 (MATE-6472)

2325 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4411 xxC&O-3571 (MATE-6433)

2326 YN3 xGP30 4068 xxL&N-1370 Retired (xMATE-6927)

2327 YN3 xGP35 4306 xxL&N-1108 (MATE-6919)

2328 YN3 xGP30 4058 xxL&N-1360 Retired (xMATE-6421)

2329 YN3 xGP30 4055 xxL&N-1357 Retired (xMATE-6903)

2330 YN3b - RAILCAR LOGO xGP35 4423 xxC&O/3583 (MATE-6412)

2331 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 9723 xx6516, xxxB&O-3740 (MATE-6415)

2332 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 9722 xx6567, xxxC&O-3792 (MATE-6469)

2333 YN3 xGP40 6780 xxSCL/1626 (MATE-6428)

2334 YN3 xGP40 6801 xxL&N/3004 (MATE-6402)

2335 YN3 xGP40 6737 xxSCL/1582 (MATE-6445)

2336 YN3b - RAILCAR LOGO xGP38 2055 xxC&O/3855 (MATE-6444)

2337 YN3 xGP40 6857 xxRF&P/123 (MATE-6476)

2338 YN3 xGP40 2161 xxL&N/4031, xxxL&N/6252 (MATE-6400)

2339 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 6571 . (MATE-6455)

2340 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 2165 xxL&N-4035 xxxL&N-6256 (MATE-6935)

2341 YN3 xGP40 6852 xxC&O/4097 (MATE-6411)

2342 YN3 xGP40 2144 xxL&N/4014 xxxL&N-6235 (MATE-6915)

2343 YN3 xGP40 2134 xxL&N/4004 xxxL&N-6225 (MATE-6410)

2344 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 2136 xxL&N-4006 xxxL&N/6227 (MATE-6914)

2345 YN3 xGP40 9719 xx6510 xxxB&O-3694 (MATE-6902)

2346 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 9728 xx6778 xxxSCL-1624 (MATE-6418)

2347 YN3 xGP40 9714 xx6762 xxxSCL-1608 (MATE-2500)

2348 YN3b xGP40 9716 xx6752 xxxSCL-1598 Retired

2349 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 2176 xxL&N/4076 xxxL&N/6267 (MATE-2502)

2350 . xGP40 6849 xxC&O/4094 (deleted)

2351 YN3 xGP40 6605 xxB&O/4030 (MATE 6951)

2352 YN3 xRCPHE4 9124 xx6643 xxxC&O/4068 (MATE-6952)

2353 YN3 xGP40 6639 xxB&O/4064 (MATE-6953)

2354 YN3 xRCPHE4 9121 xx6629 xxxB&O/4054 (MATE-6954)

2355 YN3 xGP39 4280 xxC&O/3900 (MATE-6955)

2356 YN3 xGP39 4289 xxC&O/3909 (MATE-6956)

2357 YN3 xGP40 9720 xx6792 xxxWA/703 (MATE-6957)

2358 YN3 xGP40 6834 xxC&O/4079 (MATE 6958)

2359 YN3b - RAILCAR LOGO . . (MATE 6959)

2360 YN3 xGP40 9729 xx6576,xxxB&O-4001 (MATE 6960)

2361 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 6574 xxWM-3799 (MATE 6961)

2362 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 6550 xxB&O-3775 (MATE 6962)

2363 YN3 xGP40 9726 xx6860,xxxRFP-126 (MATE 6963)

2364 YN3 xGP40 6611 xxB&O-4036 (MATE 6964)

2365 YN3 xGP40 9724 xx6632,xxxB&O-4036 (MATE 6965)

2366 YN3 xGP40 6604 xxB&O-4029 (MATE 6966)

2367 YN3 xGP40 6601 xxB&O-4026 (MATE 6967)

2368 YN3 xGP40 9700 xx6582,xxxB&O-4007 (MATE 6968)

2369 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 9120 xx6565,xxxC&O-3790 (MATE 6969)

2370 YN3 xGP40 9122 xx6602,xxx4027 (MATE 6970)

2371 YN3 xGP40 9730 xx6784,xxxSCL-1630 (MATE 6971)

2372 YN3 xGP40 9718 xx6634,xxxB&O-4059 (MATE 6972)

2373 YN3 xGP40 6553 xxB&O-3778 (MATE 6973)

2374 YN3 xGP40 9727 xx6680,xxxSCL-1524 (MATE 6974)

2377 YN3 xGP40 9709 xx6588,xxxB&O/4013 (MATE 6977)

2378 YN3 xGP40 9730 xx6522,xxxB&O/3746 (MATE 6978)

2379 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 6854 xxC&O/4099 (MATE 6979)

2380 YN3b - RAILCAR LOGO xGP39 4286 xxC&O 3906 (MATE 6980)

2381 YN3 xGP39 4285 xxC&O 3905 (MATE 6981)

2382 YN3 xGP40 9125 xx6610,xxxB&O/4035 (MATE 6982)

2383 YN3 xGP39 4291 xxC&O/3911 (MATE 6983)

2384 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 9123 xx6623,xxxB&O/4048 (MATE 6984)

2385 YN3 xGP40 9715 xx6739,xxxSCL/1584 (MATE 6985)

2386 YN3 xGP40 6828 xx/C&O/4073 (MATE 6986)

2387 YN3b - RAILCAR LOGO xGP40 6783 xxSCL/1629 (MATE 6987)

 

 

 

 

.